
Product imagery is indicative; confirm finish and configuration when ordering.
Compact Radiators
Hamilton Compact 21
Double-panel compact radiator with a single convector.
CHOOSE YOUR CONFIGURATION
Size & colour
Choose a finish and size to find your configuration.
£304.22
PRODUCT LITERATURE
PDF downloads.
Download the price-free product information for this range, including descriptions, dimensions and performance data.
HOW TO ORDER
Ready to specify?
Use the selected product code with your quantity and project details. Our trade team can confirm configuration and availability.
Make an enquiryFULL PRODUCT RANGE
Product
specifications.
Open the dropdown to search by product code, finish, size or output.
View product specifications63 variants
| Product code | Model | Height | Width | Output | BTU | List price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400633 | Hamilton Compact 21 - 300x2000 | 300 mm | 2000 mm | 1528 W | 5215 BTU | £304.22 |
| 400634 | Hamilton Compact 21 - 400x400 | 400 mm | 400 mm | 385 W | 1313 BTU | £99.60 |
| 400635 | Hamilton Compact 21 - 400x500 | 400 mm | 500 mm | 481 W | 1642 BTU | £115.25 |
| 400636 | Hamilton Compact 21 - 400x600 | 400 mm | 600 mm | 577 W | 1969 BTU | £133.05 |
| 400637 | Hamilton Compact 21 - 400x700 | 400 mm | 700 mm | 673 W | 2297 BTU | £144.91 |
| 400638 | Hamilton Compact 21 - 400x800 | 400 mm | 800 mm | 769 W | 2625 BTU | £168.42 |
| 400639 | Hamilton Compact 21 - 400x900 | 400 mm | 900 mm | 865 W | 2952 BTU | £186.31 |
| 400640 | Hamilton Compact 21 - 400x1000 | 400 mm | 1000 mm | 962 W | 3283 BTU | £203.82 |
| 400641 | Hamilton Compact 21 - 400x1100 | 400 mm | 1100 mm | 1058 W | 3611 BTU | £229.71 |
| 400642 | Hamilton Compact 21 - 400x1200 | 400 mm | 1200 mm | 1154 W | 3939 BTU | £239.17 |
| 400643 | Hamilton Compact 21 - 400x1400 | 400 mm | 1400 mm | 1346 W | 4594 BTU | £274.60 |
| 400644 | Hamilton Compact 21 - 400x1600 | 400 mm | 1600 mm | 1539 W | 5253 BTU | £306.98 |
| 400645 | Hamilton Compact 21 - 400x1800 | 400 mm | 1800 mm | 1731 W | 5908 BTU | £323.15 |
| 400646 | Hamilton Compact 21 - 400x2000 | 400 mm | 2000 mm | 1924 W | 6567 BTU | £339.30 |
| 400647 | Hamilton Compact 21 - 400x2200 | 400 mm | 2200 mm | 2116 W | 7222 BTU | £436.45 |
| 400648 | Hamilton Compact 21 - 500x400 | 500 mm | 400 mm | 461 W | 1573 BTU | £98.27 |
| 400649 | Hamilton Compact 21 - 500x500 | 500 mm | 500 mm | 576 W | 1966 BTU | £105.02 |
| 400650 | Hamilton Compact 21 - 500x600 | 500 mm | 600 mm | 691 W | 2358 BTU | £133.95 |
| 400651 | Hamilton Compact 21 - 500x700 | 500 mm | 700 mm | 806 W | 2751 BTU | £144.89 |
| 400652 | Hamilton Compact 21 - 500x800 | 500 mm | 800 mm | 921 W | 3143 BTU | £169.73 |
| 400653 | Hamilton Compact 21 - 500x900 | 500 mm | 900 mm | 1036 W | 3536 BTU | £184.60 |
| 400654 | Hamilton Compact 21 - 500x1000 | 500 mm | 1000 mm | 1152 W | 3932 BTU | £205.42 |
| 400655 | Hamilton Compact 21 - 500x1100 | 500 mm | 1100 mm | 1267 W | 4324 BTU | £225.07 |
| 400656 | Hamilton Compact 21 - 500x1200 | 500 mm | 1200 mm | 1382 W | 4717 BTU | £242.15 |
| 400657 | Hamilton Compact 21 - 500x1300 | 500 mm | 1300 mm | 1498 W | 5111 BTU | £265.82 |
| 400658 | Hamilton Compact 21 - 500x1400 | 500 mm | 1400 mm | 1612 W | 5502 BTU | £278.83 |
| 400659 | Hamilton Compact 21 - 500x1500 | 500 mm | 1500 mm | 1728 W | 5898 BTU | £306.70 |
| 400660 | Hamilton Compact 21 - 500x1600 | 500 mm | 1600 mm | 1843 W | 6290 BTU | £315.63 |
| 400661 | Hamilton Compact 21 - 500x1800 | 500 mm | 1800 mm | 2073 W | 7075 BTU | £352.30 |
| 400662 | Hamilton Compact 21 - 500x2000 | 500 mm | 2000 mm | 2304 W | 7864 BTU | £389.05 |
| 400663 | Hamilton Compact 21 - 500x2200 | 500 mm | 2200 mm | 2534 W | 8649 BTU | £517.31 |
| 400664 | Hamilton Compact 21 - 500x2400 | 500 mm | 2400 mm | 2765 W | 9436 BTU | £629.50 |
| 400665 | Hamilton Compact 21 - 600x400 | 600 mm | 400 mm | 534 W | 1823 BTU | £109.98 |
| 400666 | Hamilton Compact 21 - 600x500 | 600 mm | 500 mm | 668 W | 2280 BTU | £120.41 |
| 400667 | Hamilton Compact 21 - 600x600 | 600 mm | 600 mm | 802 W | 2737 BTU | £151.03 |
| 400668 | Hamilton Compact 21 - 600x700 | 600 mm | 700 mm | 935 W | 3191 BTU | £166.36 |
| 400669 | Hamilton Compact 21 - 600x800 | 600 mm | 800 mm | 1069 W | 3648 BTU | £192.28 |
| 400670 | Hamilton Compact 21 - 600x900 | 600 mm | 900 mm | 1203 W | 4106 BTU | £212.19 |
| 400671 | Hamilton Compact 21 - 600x1000 | 600 mm | 1000 mm | 1337 W | 4563 BTU | £230.02 |
| 400672 | Hamilton Compact 21 - 600x1100 | 600 mm | 1100 mm | 1470 W | 5017 BTU | £239.82 |
| 400673 | Hamilton Compact 21 - 600x1200 | 600 mm | 1200 mm | 1604 W | 5474 BTU | £270.68 |
| 400674 | Hamilton Compact 21 - 600x1300 | 600 mm | 1300 mm | 1738 W | 5932 BTU | £300.34 |
| 400675 | Hamilton Compact 21 - 600x1400 | 600 mm | 1400 mm | 1871 W | 6386 BTU | £316.58 |
| 400676 | Hamilton Compact 21 - 600x1500 | 600 mm | 1500 mm | 2005 W | 6843 BTU | £346.50 |
| 400677 | Hamilton Compact 21 - 600x1600 | 600 mm | 1600 mm | 2139 W | 7300 BTU | £357.95 |
| 400678 | Hamilton Compact 21 - 600x1800 | 600 mm | 1800 mm | 2406 W | 8212 BTU | £400.12 |
| 400679 | Hamilton Compact 21 - 600x2000 | 600 mm | 2000 mm | 2674 W | 9126 BTU | £441.50 |
| 400680 | Hamilton Compact 21 - 600x2200 | 600 mm | 2200 mm | 2941 W | 10039 BTU | £584.42 |
| 400681 | Hamilton Compact 21 - 700x400 | 700 mm | 400 mm | 607 W | 2072 BTU | £147.82 |
| 400682 | Hamilton Compact 21 - 700x500 | 700 mm | 500 mm | 759 W | 2590 BTU | £155.19 |
| 400683 | Hamilton Compact 21 - 700x600 | 700 mm | 600 mm | 910 W | 3106 BTU | £207.32 |
| 400684 | Hamilton Compact 21 - 700x700 | 700 mm | 700 mm | 1062 W | 3625 BTU | £217.25 |
| 400685 | Hamilton Compact 21 - 700x800 | 700 mm | 800 mm | 1214 W | 4143 BTU | £261.25 |
| 400686 | Hamilton Compact 21 - 700x900 | 700 mm | 900 mm | 1366 W | 4662 BTU | £279.21 |
| 400687 | Hamilton Compact 21 - 700x1000 | 700 mm | 1000 mm | 1518 W | 5181 BTU | £315.08 |
| 400688 | Hamilton Compact 21 - 700x1200 | 700 mm | 1200 mm | 1821 W | 6215 BTU | £360.43 |
| 400689 | Hamilton Compact 21 - 700x1400 | 700 mm | 1400 mm | 2125 W | 7253 BTU | £408.65 |
| 400690 | Hamilton Compact 21 - 700x1600 | 700 mm | 1600 mm | 2428 W | 8287 BTU | £464.37 |
| 400691 | Hamilton Compact 21 - 900x400 | 900 mm | 400 mm | 749 W | 2556 BTU | £212.59 |
| 400692 | Hamilton Compact 21 - 900x500 | 900 mm | 500 mm | 937 W | 3198 BTU | £235.92 |
| 400693 | Hamilton Compact 21 - 900x600 | 900 mm | 600 mm | 1124 W | 3836 BTU | £282.98 |
| 400694 | Hamilton Compact 21 - 900x700 | 900 mm | 700 mm | 1311 W | 4474 BTU | £301.13 |
| 400695 | Hamilton Compact 21 - 900x800 | 900 mm | 800 mm | 1499 W | 5116 BTU | £319.28 |
Specifications are reproduced from the supplied 2026 product list. Confirm configuration and availability before ordering.
Similar products
Explore configurations in this range.
