
Product imagery is indicative; confirm finish and configuration when ordering.
Column Radiators
Hamilton Column Vertical
Vertical mild-steel column radiators in white and black, with a five-year guarantee.
CHOOSE YOUR CONFIGURATION
Size & colour
Choose a finish and size to find your configuration.
£474.36
PRODUCT LITERATURE
PDF downloads.
Download the price-free product information for this range, including descriptions, dimensions and performance data.
HOW TO ORDER
Ready to specify?
Use the selected product code with your quantity and project details. Our trade team can confirm configuration and availability.
Make an enquiryFULL PRODUCT RANGE
Product
specifications.
Search by Hamilton product code, finish, column count, size or output.
View product specifications24 variants
| Product code | Finish | Columns | Height | Width | Sections | Output ΔT50 | BTU/h ΔT50 | Output ΔT60 | Pipe centres | Wall to pipe | Wall distance | Weight | List price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400866 | White | 2 column | 1500 mm | 425 mm | 9 | 946 W | 3226 BTU/h | 1211 W | 425 mm | 68 mm | 92 mm | 24.79 kg | £474.36 |
| 400867 | White | 2 column | 1500 mm | 515 mm | 11 | 1155 W | 3941 BTU/h | 1478 W | 515 mm | 68 mm | 92 mm | 29.57 kg | £543.59 |
| 400868 | White | 2 column | 1800 mm | 245 mm | 5 | 620 W | 2113 BTU/h | 794 W | 245 mm | 68 mm | 92 mm | 17.81 kg | £358.97 |
| 400869 | White | 2 column | 1800 mm | 335 mm | 7 | 867 W | 2958 BTU/h | 1110 W | 335 mm | 68 mm | 92 mm | 23.50 kg | £435.90 |
| 400870 | White | 2 column | 1800 mm | 425 mm | 9 | 1116 W | 3806 BTU/h | 1428 W | 425 mm | 68 mm | 92 mm | 29.26 kg | £517.95 |
| 400871 | White | 2 column | 1800 mm | 515 mm | 11 | 1364 W | 4652 BTU/h | 1746 W | 515 mm | 68 mm | 92 mm | 35.00 kg | £617.95 |
| 400872 | White | 2 column | 1800 mm | 560 mm | 12 | 1488 W | 5074 BTU/h | 1905 W | 560 mm | 68 mm | 92 mm | 37.86 kg | £656.41 |
| 400878 | White | 3 column | 1500 mm | 425 mm | 9 | 1277 W | 4353 BTU/h | 1635 W | 425 mm | 68 mm | 118 mm | 35.26 kg | £584.62 |
| 400879 | White | 3 column | 1500 mm | 515 mm | 11 | 1560 W | 5320 BTU/h | 1997 W | 515 mm | 68 mm | 118 mm | 42.35 kg | £676.92 |
| 400880 | White | 3 column | 1800 mm | 245 mm | 5 | 843 W | 2875 BTU/h | 1079 W | 245 mm | 68 mm | 118 mm | 25.02 kg | £420.51 |
| 400881 | White | 3 column | 1800 mm | 335 mm | 7 | 1180 W | 4025 BTU/h | 1510 W | 335 mm | 68 mm | 118 mm | 33.31 kg | £543.59 |
| 400882 | White | 3 column | 1800 mm | 425 mm | 9 | 1518 W | 5176 BTU/h | 1943 W | 425 mm | 68 mm | 118 mm | 41.76 kg | £646.15 |
| 400883 | White | 3 column | 1800 mm | 515 mm | 11 | 1855 W | 6326 BTU/h | 2374 W | 515 mm | 68 mm | 118 mm | 50.24 kg | £743.59 |
| 400884 | White | 3 column | 1800 mm | 560 mm | 12 | 2023 W | 6901 BTU/h | 2589 W | 560 mm | 68 mm | 118 mm | 54.46 kg | £794.87 |
| 400873 | Black | 2 column | 1800 mm | 245 mm | 5 | 620 W | 2113 BTU/h | 794 W | 245 mm | 68 mm | 92 mm | 18.43 kg | £358.97 |
| 400874 | Black | 2 column | 1800 mm | 335 mm | 7 | 867 W | 2958 BTU/h | 1110 W | 335 mm | 68 mm | 92 mm | 24.48 kg | £435.90 |
| 400875 | Black | 2 column | 1800 mm | 425 mm | 9 | 1116 W | 3806 BTU/h | 1428 W | 425 mm | 68 mm | 92 mm | 30.44 kg | £517.95 |
| 400876 | Black | 2 column | 1800 mm | 515 mm | 11 | 1364 W | 4652 BTU/h | 1746 W | 515 mm | 68 mm | 92 mm | 36.59 kg | £617.95 |
| 400877 | Black | 2 column | 1800 mm | 560 mm | 12 | 1488 W | 5074 BTU/h | 1905 W | 560 mm | 68 mm | 92 mm | 39.65 kg | £656.41 |
| 400885 | Black | 3 column | 1800 mm | 245 mm | 5 | 843 W | 2875 BTU/h | 1079 W | 245 mm | 68 mm | 118 mm | 25.94 kg | £420.51 |
| 400886 | Black | 3 column | 1800 mm | 335 mm | 7 | 1180 W | 4025 BTU/h | 1510 W | 335 mm | 68 mm | 118 mm | 34.81 kg | £543.59 |
| 400887 | Black | 3 column | 1800 mm | 425 mm | 9 | 1518 W | 5176 BTU/h | 1943 W | 425 mm | 68 mm | 118 mm | 43.54 kg | £646.15 |
| 400888 | Black | 3 column | 1800 mm | 515 mm | 11 | 1855 W | 6326 BTU/h | 2374 W | 515 mm | 68 mm | 118 mm | 52.69 kg | £743.59 |
| 400889 | Black | 3 column | 1800 mm | 560 mm | 12 | 2023 W | 6901 BTU/h | 2589 W | 560 mm | 68 mm | 118 mm | 56.94 kg | £794.87 |
Specifications reproduced from the supplied Hamilton datasheets. Pipe centres including valves: add 90 mm. Fuel suitability is model-dependent; confirm before ordering.
Similar products
Explore configurations in this range.
